Sinkronisasi Cara Bayar
Terakhir: -
Detail menggunakan fact_kunjungan dan master dim_penjamin yang sama dengan modul Cara Bayar.
Detail Poli26pada filter aktif
Total Kunjungan46.0252026
Cara BayarSemua Cara Bayarfilter aktif
Periode2026Januari s/d Desember
Rincian Bulanan per PoliklinikSemua Cara Bayar · 2026
26 poli| No. | POLIKLINIK | CARA BAYAR | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Semua Cara Bayar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | HOME CARE | Semua Cara Bayar | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | IGD | Semua Cara Bayar | 1.084 | 1.092 | 1.149 | 1.181 | 1.083 | 968 | 589 | 1.076 | 632 | 0 | 0 | 0 | 8.854 |
| 4 | LABORATORIUM | Semua Cara Bayar | 51 | 40 | 31 | 40 | 36 | 26 | 28 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 5 | MCU HAJI | Semua Cara Bayar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Medical Check Up | Semua Cara Bayar | 19 | 9 | 6 | 21 | 13 | 13 | 9 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 7 | POLI ANAK | Semua Cara Bayar | 253 | 219 | 204 | 313 | 254 | 302 | 161 | 287 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2.146 |
| 8 | POLI BEDAH SARAF | Semua Cara Bayar | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | POLI BEDAH UMUM | Semua Cara Bayar | 348 | 289 | 255 | 369 | 305 | 287 | 200 | 350 | 159 | 0 | 0 | 0 | 2.562 |
| 10 | POLI DALAM | Semua Cara Bayar | 986 | 908 | 856 | 1.020 | 889 | 935 | 751 | 1.028 | 454 | 0 | 0 | 0 | 7.827 |
| 11 | POLI FISIOTERAPI | Semua Cara Bayar | 103 | 70 | 50 | 54 | 61 | 75 | 86 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 12 | POLI GIGI | Semua Cara Bayar | 11 | 8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 13 | POLI JANTUNG | Semua Cara Bayar | 231 | 212 | 183 | 264 | 238 | 246 | 196 | 295 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1.998 |
| 14 | POLI KEJIWAAN | Semua Cara Bayar | 3 | 30 | 32 | 42 | 42 | 5 | 36 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 15 | POLI KULIT | Semua Cara Bayar | 117 | 96 | 71 | 88 | 76 | 94 | 68 | 89 | 49 | 0 | 0 | 0 | 748 |
| 16 | POLI LAKTASI | Semua Cara Bayar | 23 | 34 | 17 | 21 | 13 | 28 | 7 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 17 | POLI MATA | Semua Cara Bayar | 397 | 296 | 214 | 341 | 305 | 386 | 272 | 423 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2.818 |
| 18 | POLI OBGYN | Semua Cara Bayar | 229 | 242 | 212 | 252 | 256 | 301 | 157 | 273 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2.043 |
| 19 | POLI ORTHOPEDI | Semua Cara Bayar | 209 | 229 | 177 | 195 | 203 | 160 | 167 | 193 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.627 |
| 20 | POLI PARU | Semua Cara Bayar | 359 | 398 | 327 | 397 | 355 | 362 | 231 | 350 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2.945 |
| 21 | POLI REHAB MEDIK | Semua Cara Bayar | 836 | 681 | 545 | 754 | 804 | 786 | 618 | 773 | 345 | 0 | 0 | 0 | 6.142 |
| 22 | POLI SYARAF | Semua Cara Bayar | 441 | 444 | 328 | 384 | 326 | 321 | 209 | 305 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.894 |
| 23 | POLI THT | Semua Cara Bayar | 190 | 148 | 132 | 189 | 161 | 202 | 105 | 61 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.214 |
| 24 | POLI UMUM | Semua Cara Bayar | 57 | 50 | 55 | 72 | 51 | 93 | 56 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| 25 | POLI VAKSIN INTERNASIONAL | Semua Cara Bayar | 13 | 10 | 7 | 7 | 29 | 10 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 26 | RADIOLOGI | Semua Cara Bayar | 11 | 4 | 9 | 11 | 10 | 14 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| TOTAL | Semua Cara Bayar | 5.977 | 5.512 | 4.869 | 6.038 | 5.523 | 5.628 | 3.967 | 5.748 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 46.025 |
Alur data mengikuti modul Cara Bayar: SIK/Khanza → sinkronisasi → db_rekapan → fact_kunjungan + dim_penjamin + dim_poli.